O 1º CAMPEONATO VIEIRENSE DE FUTSAL VETERANO E SEDENTÁRIO DE 2013 conta com a organização de Olavo, Júnior, Wilton, Pedro e Joacir e será disputado por 10 equipes de 08 jogadores incluindo o goleiro.
O torneio se inicia dia 01 de Dezembro (Domingo) com confrontos em fase de mata a mata entre as equipes, tendo ao final da noite um Campeão Simbólico.
FASE DE MATA MATA (Torneio Simbólico)
Data | Hora | Local | Mandante | Placar | Visitante |
01/12 dom | 18:00 | Carneirão | ACEV | | x | | REVELAÇÃO |
01/12 dom | 18:20 | Carneirão | LIMÃO F.C. | | x | | SÃO VICENTE |
01/12 dom | 19:10 | Carneirão | UNIVERSITÁRIOS | | x | | SINUCA VIP |
01/12 dom | 20:00 | Carneirão | ATLÉTICO - VI | | x | | CERÂMICA |
01/12 dom | 20:50 | Carneirão | BARROS F.C | | x | | INTER LAJES |
Fase | Rod. | Data | Hora | Local | Mandante | Placar | Visitante |
Turno | 1 | 02/12 seg | 17:30 | O Carneirão | ATLÉTICO-VI | | x | | BARROS F.C |
Turno | 1 | 02/12 seg | 18:20 | O Carneirão | SÃO VICENTE | | x | | LIMÃO F.C |
Turno | 1 | 02/12 seg | 19:00 | O Carneirão | ACEV | | x | | REVELAÇÃO |
Turno | 1 | 03/12 ter | 17:30 | O Carneirão | INTER LAJES | | x | | CERÂMICA |
Turno | 1 | 03/12 ter | 18:20 | O Carneirão | UNIVERSITÁRIOS | | x | | SINUCA VIP |
Turno | 2 | 04/12 qua | 17:30 | O Carneirão | ATLÉTICO-VI | | x | | SÃO VICENTE |
Turno | 2 | 04/12 qua | 18:20 | O Carneirão | BARROS F.C | | x | | ACEV |
Turno | 2 | 04/12 qua | 19:00 | O Carneirão | LIMÃO F.C. | | x | | REVELAÇÃO |
Turno | 2 | 05/12 qui | 17:30 | O Carneirão | INTER LAJES | | x | | SINUCA VIP |
Turno | 2 | 05/12 qui | 18:20 | O Carneirão | CERÂMICA | | x | | UNIVERSITÁRIOS |
Turno | 3 | 07/12 sáb | 17:30 | O Carneirão | ATLÉTICO-VI | | x | | LIMÃO F.C |
Turno | 3 | 07/12 sáb | 18:20 | O Carneirão | BARROS F.C | | x | | REVELAÇÃO |
Turno | 3 | 07/12 sáb | 19:10 | O Carneirão | SÃO VICENTE | | x | | ACEV |
Turno | 3 | 07/12 sáb | 20:00 | O Carneirão | INTER LAJES | | x | | UNIVERSITÁRIOS |
Turno | 3 | 07/12 sáb | 20:50 | O Carneirão | CERÂMICA | | x | | SINUCA VIP |
Turno | 4 | 08/12 dom | 8:00 | O Carneirão | ATLÉTICO-VI | | x | | ACEV |
Turno | 4 | 08/12 dom | 8:50 | O Carneirão | SÃO VICENTE | | x | | INTER LAJES |
Turno | 4 | 08/12 dom | 9:40 | O Carneirão | REVELAÇÃO | | x | | SINUCA VIP |
Turno | 4 | 09/12 seg | 17:30 | O Carneirão | BARROS F.C | | x | | CERÂMICA |
Turno | 4 | 09/12 seg | 18:30 | O Carneirão | LIMÃO F.C. | | x | | UNIVERSITÁRIOS |
Turno | 5 | 10/12 ter | 17:30 | O Carneirão | SÃO VICENTE | | x | | REVELAÇÃO |
Turno | 5 | 10/12 ter | 18:20 | O Carneirão | ATLÉTICO-VI | | x | | SINUCA VIP |
Turno | 5 | 10/12 ter | 19:00 | O Carneirão | ACEV | | x | | INTER LAJES |
Turno | 5 | 11/12 qua | 17:30 | O Carneirão | BARROS F.C | | x | | UNIVERSITÁRIOS |
Turno | 5 | 11/12 qua | 18:30 | O Carneirão | LIMÃO F.C | | x | | CERÂMICA |
Turno | 6 | 12/12 qui | 17:30 | O Carneirão | REVELAÇÃO | | x | | UNIVERSITÁRIOS |
Turno | 6 | 12/12 qui | 18:20 | O Carneirão | SÃO VICENTE | | x | | SINUCA VIP |
Turno | 6 | 12/12 qui | 19:00 | O Carneirão | ATLÉTICO-VI | | x | | INTER LAJES |
Turno | 6 | 14/12 sáb | 17:30 | O Carneirão | ACEV | | x | | CERÂMICA |
Turno | 6 | 14/12 sáb | 18:20 | O Carneirão | BARROS F.C | | x | | LIMÃO F.C. |
Turno | 7 | 14/12 sáb | 19:10 | O Carneirão | ATLÉTICO-VI | | x | | REVELAÇÃO |
Turno | 7 | 15/12 dom | 8:00 | O Carneirão | LIMÃO F.C | | x | | SINUCA VIP |
Turno | 7 | 15/12 dom | 8:50 | O Carneirão | INTER LAJES | | x | | BARROS F.C |
Turno | 7 | 15/12 dom | 9:40 | O Carneirão | SÃO VICENTE | | x | | CERÂMICA |
Turno | 7 | 15/12 dom | 10:30 | O Carneirão | ACEV | | x | | UNIVERSITÁRIOS |
Turno | 8 | 17/12 ter | 17:30 | O Carneirão | BARROS F.C | | x | | SINUCA VIP |
Turno | 8 | 17/12 ter | 18:20 | O Carneirão | ATLÉTICO-VI | | x | | CERÂMICA |
Turno | 8 | 17/12 ter | 19:10 | O Carneirão | LIMÃO F.C. | | x | | ACEV |
Turno | 8 | 17/12 ter | 20:00 | O Carneirão | REVELAÇÃO | | x | | INTER LAJES |
Turno | 8 | 17/12 ter | 20:50 | O Carneirão | SÃO VICENTE | | x | | UNIVERSITÁRIOS |
Turno | 9 | 19/12 qui | 17:30 | O Carneirão | LIMÃO F.C | | x | | INTER LAJES |
Turno | 9 | 19/12 qui | 18:20 | O Carneirão | BARROS F.C | | x | | SÃO VICENTE |
Turno | 9 | 19/12 qui | 19:10 | O Carneirão | ATLÉTICO-VI | | x | | UNIVERSITÁRIOS |
Turno | 9 | 19/12 qui | 20:00 | O Carneirão | REVELAÇÃO | | x | | CERÂMICA |
Turno | 9 | 19/12 qui | 20:50 | O Carneirão | ACEV | | x | | SINUCA VIP |
|
Para mais informações sobre o campeonato, classificações dos times, nomes dos jogadores, cobertura completa acesse o blog do campeonato:
http://esporviei.blogspot.com.br
O circulo de fogo também vai acompanhar a disputa!
0 Comentários
Comente com responsabilidade, sem direcionar o seu comentário a nenhum membro ou pessoa particular. lembre-se que seu comentário ficará visível e poderá ou não ser respondido por qualquer pessoa.